Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
Barre à la noix de coco, enrobée de chocolat | 475 | 3,88 | 60,2 | 23,8 |
Barre chocolat au lait avec nougat | 532 | 5,8 | 60,5 | 29 |
Barre chocolatée aux fruits secs | 494 | 7,23 | 57,6 | 26 |
Barre chocolatée biscuitée | 523 | 6,14 | 60,5 | 28,1 |
Barre chocolatée non biscuitée enrobée | 496 | 3,7 | 66,4 | 24,1 |
Barre goûter frais au lait et chocolat | - | 6,81 | 41 | 28,5 |
Barre goûter frais au lait et chocolat avec génoise | - | 6,68 | 39 | 34,2 |
Barres ou confiserie chocolatées au lait | 551 | 8,75 | 50,9 | 34,2 |
Bonbon / bouchée au chocolat fourrage gaufrettes / biscuit | - | 6,5 | 55,1 | 29,4 |
Bouchée chocolat fourrage fruits à coques et/ou praliné | - | 9,1 | 51,5 | 34,7 |
Cacahuètes enrobées de chocolat dragéifiées | 499 | 9,5 | 55,9 | 25 |
Chocolat au lait aux céréales croustillantes, tablette | - | 7,15 | 60,6 | 26,6 |
Chocolat au lait aux fruits secs (noisettes, amandes, raisins, praline), tablette | - | 8,43 | 48,7 | 35,9 |
Chocolat au lait fourré | - | 4,8 | 45,5 | 45 |
Chocolat au lait fourré au praliné, tablette | - | 7,29 | 52,9 | 34,9 |
|
Chocolat au lait sans sucres ajoutés, avec édulcorants, tablette | 487 | 5,75 | 54,2 | 34,6 |
Chocolat au lait, tablette | 537 | 7,5 | 55,6 | 30,8 |
Chocolat blanc aux fruits secs (noisettes, amandes, raisins, praliné) , tablette | - | 7,64 | 48 | 39,1 |
Chocolat blanc, tablette | - | 6,16 | 57,1 | 34,2 |
Chocolat noir à 40% de cacao minimum, à pâtisser, tablette | - | 6,39 | 51,4 | 33,1 |
Chocolat noir à 70% cacao minimum, extra, dégustation, tablette | 591 | 10,4 | 26,9 | 46,3 |
Chocolat noir à moins de 70% de cacao, à croquer, tablette | - | 6,63 | 42,9 | 33,8 |
Chocolat noir aux fruits (orange, framboise, poire), tablette | - | 6,8 | 45,3 | 34,4 |
Chocolat noir aux fruits secs (noisettes, amandes, raisins, praline), tablette | 567 | 8,69 | 40,7 | 39 |
Chocolat noir fourrage confiseur à la menthe | - | 2,9 | 70,5 | 16 |
Chocolat noir fourré praliné, tablette | - | 6,38 | 52,4 | 34,8 |
Chocolat noir sans sucres ajoutés, avec édulcorants, en tablette | 525 | 8,48 | 34,1 | 42,3 |
Chocolat, en tablette (aliment moyen) | 557 | 7,81 | 45,3 | 36,1 |
Confiserie au chocolat dragéifiée | 505 | 5,49 | 65 | 24,3 |
Pâte à tartiner chocolat et noisette | - | 5,02 | 57,9 | 32,4 |
Rocher chocolat fourré praliné | - | 6,53 | 51,4 | 35,3 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |