Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Cheesecake ou Gâteau au fromage frais, préemballé | 330 | |||
Clafoutis aux fruits, préemballé | 192 | |||
Crème pâtissière | 120 | |||
Fondant au chocolat noir et crème anglaise, préemballé | - | |||
Gâteau au chocolat, coeur fondant, préemballé (rayon frais) | 364 | |||
Gâteau de riz, appertisé | 115 | |||
Gâteau de semoule, appertisé | 150 | |||
Lait de poule, sans alcool | 87,8 | |||
Liégeois aux fruits, préemballé | 147 | |||
Mousse à la crème de marrons, préemballée | 207 | |||
Mousse au chocolat traditionnelle, préemballée | 303 | |||
Pain perdu | 218 | |||
Profiteroles (crème pâtissière et sauce chocolat), préemballées | 273 | |||
Tiramisu, préemballé | 241 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |