Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
Beurre à 39-41% MG, léger, doux | 391 | < 0,5 | 3,6 | 41,7 |
Beurre à 60-62% MG, à teneur réduite en matière grasse, demi-sel | 555 | 0,9 | 0,5 | 61 |
Beurre à 60-62% MG, à teneur réduite en matière grasse, doux | 550 | 0,56 | 0,7 | 60,6 |
Beurre à 80% MG, demi-sel | 738 | 0,72 | 0,55 | 81,4 |
Beurre à 80% MG, salé | 732 | 0,5 | 0,68 | 80,8 |
Beurre à 82% MG, doux | 753 | 0,69 | 0,9 | 82,9 |
Beurre à 82% MG, doux, tendre | 755 | 0,7 | 0,5 | 83,4 |
Beurre à teneur en matière grasse inconnue (allégé ou non), demi-sel (aliment moyen) | 727 | 0,73 | 0,55 | 80,2 |
Beurre ou assimilé à teneur en matière grasse inconnue, doux (aliment moyen) | 741 | 0,68 | 0,99 | 81,5 |
Beurre ou assimilé allégé (léger ou à teneur reduite en matière grasse), doux (aliment moyen) | 368 | 0,33 | 3,73 | 38,9 |
Huile de beurre ou Beurre concentré | - | 0,27 | 0 | 99,9 |
Matière grasse laitière à 20% MG, légère, "à tartiner", doux | 201 | < 0,5 | 6,2 | 19,1 |
Matière grasse laitière à 25% MG, légère, "à tartiner", doux | 247 | 0,4 | 3,8 | 25,6 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |