Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Abricot, dénoyauté, sec | 239 | |||
Abricot, dénoyauté, sec, moelleux (réhydraté à 35-45%) | 200 | |||
Banane, pulpe, sèche | - | |||
Canneberge ou cranberry, séchée, sucrée | 333 | |||
Datte, pulpe et peau, sèche | - | |||
Figue, sèche | - | |||
Mélange apéritif de fruits exotiques, sec | 389 | |||
Pêche, sèche | - | |||
Pomme, sèche | - | |||
Pruneau, sec | 229 | |||
Raisin, sec | 321 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |