Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
Chayote ou christophine ou chouchou, crue | - | 0,72 | 2,8 | 0,12 |
Compote de pomme | 102 | 0,23 | 24,4 | 0,21 |
Compote de pomme, allégée en sucres | 65,1 | < 0,5 | 15,1 | 0,08 |
Compote ou assimilé, tout type de fruits, teneur en sucre (allégée en sucres ou non, sans sucres ajoutés...) inconnue (aliment m | 80,1 | 0,25 | 18,6 | 0,15 |
Compote, tout type de fruits | 102 | < 0,5 | 23,9 | 0,092 |
Compote, tout type de fruits, allégée en sucres | 66 | < 0,5 | 15,3 | 0,08 |
Compote, tout type de fruits, allégée en sucres, rayon frais | - | 0,32 | 14,9 | 0,48 |
Coulis de fruits rouges (framboises, fraises, groseilles, cassis) | - | 0,8 | 25,1 | 0,54 |
Dessert de fruits, tout type de fruits (en taux de sucres : compotes allégées en sucres < desserts de fruits < compotes allégée) | - | 0,32 | 19,5 | 0,2 |
Pomme, pulpe, bouillie/cuite à l'eau | - | 0,26 | 11,2 | 0,36 |
Pomme, pulpe, rôtie/cuite au four | - | < 0,5 | 21 | < 0,5 |
Purée de fruits, tout type de fruits, type "compote sans sucres ajoutés" | 58,9 | < 0,5 | 13,4 | < 0,3 |
Purée de pommes, type "compote sans sucres ajoutés" | 56,4 | 1,13 | 11,7 | < 0,3 |
Rhubarbe, tige, cuite, sucrée | - | 0,39 | 29,2 | 0,05 |
Spécialité de fruits divers, sucrée (mélange pulpes et/ou purées de fruits, mais toujours avec autre ingrédient) | - | 0,41 | 16,9 | 0,56 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |