Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
     | Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) | 
   | Abricot au sirop (sans précision sur léger ou classique), appertisé, égoutté (aliment moyen) |  | 0,5 | 16,2 | 0,25 | 
   | Abricot au sirop léger, appertisé, égoutté | - | 0,94 | 13,7 | < 0,5 | 
   | Abricot au sirop léger, appertisé, non égoutté | - | 0,81 | 14 | 0,043 | 
   | Abricot au sirop, appertisé, égoutté | - | 0,5 | 16,2 | < 0,5 | 
   | Abricot au sirop, appertisé, non égoutté | - | 0,29 | 16,6 | < 0,5 | 
   | Ananas au jus d'ananas, appertisé, non égoutté | - | < 0,5 | 13,6 | < 0,5 | 
   | Ananas au jus d'ananas, égoutté, appertisé | - | < 0,5 | 13,6 | < 0,5 | 
   | Ananas au sirop léger, appertisé, égoutté | - | < 0,5 | 15,9 | < 0,5 | 
   | Ananas au sirop léger, appertisé, non égoutté | - | < 0,5 | 16 | 0,078 | 
   | Macédoine ou cocktail ou salade de fruits, au sirop (sans précision sur léger ou classique), appertisé, égouttée (aliment moyen) |  | 0,25 | 16,2 | 0,25 | 
   | Macédoine ou cocktail ou salade de fruits, au sirop léger, appertisé, égoutté | - | < 0,5 | 14,4 | < 0,5 | 
   | Macédoine ou cocktail ou salade de fruits, au sirop léger, appertisé, non égoutté | - | < 0,5 | 14,5 | 0,061 | 
   | Macédoine ou cocktail ou salade de fruits, au sirop, appertisé, égoutté | - | < 0,5 | 17,4 | < 0,5 | 
   | Macédoine ou cocktail ou salade de fruits, au sirop, appertisé, non égoutté | - | < 0,5 | 18,3 | < 0,5 | 
   | Pêche au sirop léger, appertisée, égouttée | - | 0,5 | 13,8 | < 0,5 | 
   | Pêche au sirop léger, appertisée, non égouttée | - | 0,31 | 14,1 | 0,038 | 
   | Poire au sirop léger, appertisée, égouttée | 64,9 | < 0,5 | 13,9 | 0,4 | 
   | Poire au sirop léger, appertisée, non égouttée | - | 0,3 | 14,5 | 0,12 | 
  | Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |