Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
Burger au poisson, provenant de fast food | 263 | 12,2 | 26,7 | 11,5 |
Burger au poulet | 249 | 12,7 | 23,8 | 11 |
Cheeseburger, provenant de fast food | 268 | 14 | 23,1 | 12,9 |
Croque-madame | 264 | 13,7 | 16,9 | 15,5 |
Croque-monsieur, fait maison | - | 14,3 | - | 18,4 |
Croque-monsieur, préemballé | 273 | 11,3 | 26,8 | 12,9 |
Double cheeseburger, provenant de fast food | 299 | 15,5 | 21,5 | 16,7 |
Focaccia, garnie | 233 | 8 | 29,5 | 8,75 |
Fougasse, garnie | 306 | 9,53 | 38,8 | 11,8 |
Hamburger, provenant de fast food | 246 | 13,3 | 28,3 | 8,44 |
Hot-dog, préemballé | 278 | 10,9 | 26,3 | 13,8 |
Pan bagnat | 215 | 7,95 | 30,3 | 6,48 |
Sandwich (aliment moyen) | 243 | 14,2 | 27,2 | 8,35 |
Sandwich baguette (aliment moyen) | 277 | 11,2 | 31,4 | 11,6 |
Sandwich baguette, camembert, beurre | 339 | 11,9 | 34,3 | 16,7 |
Sandwich baguette, crudités diverses, mayonnaise | 221 | 6,54 | 30 | 7,9 |
Sandwich baguette, dinde, crudités (tomate, salade), mayonnaise | 255 | 12,4 | 30,6 | 8,82 |
Sandwich baguette, jambon emmental, préemballé | 285 | 13,3 | 26,9 | 13,1 |
Sandwich baguette, jambon, beurre | 285 | 9,93 | 33,7 | 11,5 |
Sandwich baguette, jambon, emmental, beurre | 286 | 12,2 | 32,7 | 10,9 |
|
Sandwich baguette, jambon, oeuf dur, crudités (tomate, salade), beurre | 222 | 10,1 | 30,9 | 5,98 |
Sandwich baguette, merguez, ketchup moutarde | 282 | 13,1 | 31 | 11,4 |
Sandwich baguette, oeuf, crudités (tomate, salade), mayonnaise | 247 | 8,52 | 30,9 | 9,47 |
Sandwich baguette, pâté, cornichons | 298 | 10,1 | 32,1 | 13,9 |
Sandwich baguette, porc, crudités (tomate, salade), mayonnaise | 267 | 12 | 30,1 | 10,6 |
Sandwich baguette, poulet, crudités (tomate, salade), mayonnaise | 247 | 10 | 36,3 | 6,35 |
Sandwich baguette, salami, beurre | 379 | 12,5 | 33,2 | 21,4 |
Sandwich baguette, saucisson, beurre | 383 | 13,7 | 32 | 21,6 |
Sandwich baguette, saumon fumé, beurre | 265 | 11,5 | 40,8 | 5,6 |
Sandwich baguette, thon, crudités (tomate, salade), mayonnaise | 274 | 10,3 | 32 | 11,3 |
Sandwich baguette, thon, maïs, crudités, préemballé | 198 | 8,87 | 25 | 6,03 |
Sandwich grec ou Kebab, baguette, crudités | 246 | 15 | 23,6 | 9,8 |
Sandwich grec ou Kebab, pita, crudités | 233 | 15,2 | 17,4 | 10,9 |
Sandwich pain de mie complet, jambon, crudités, fromage optionnel, préemballé | 243 | 10 | 23,1 | 11,6 |
Sandwich pain de mie complet, jambon, fromage, préemballé | 292 | 12,9 | 26,1 | 14,6 |
Sandwich pain de mie complet, poulet, crudités, mayonnaise, préemballé | 232 | 9,18 | 23,7 | 10,4 |
Sandwich pain de mie complet, thon, crudités, mayonnaise, préemballé | 240 | 9,82 | 23,1 | 11,3 |
Sandwich pain de mie, garnitures diverses, préemballé | 267 | 11,7 | 25,1 | 12,4 |
Sandwich panini, jambon cru, mozzarella, tomates | 243 | 14,2 | 27,2 | 8,35 |
Toasts ou Canapés salés, garnitures diverses, préemballés | 233 | 9,09 | 17,8 | 13,3 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |