biscottes et pains grillés

> Liste des aliments

Catégories d'aliments > produits céréaliers > pains et assimilés > biscottes et pains grillés

Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.


Aliment kCal Protéines (g) Glucides (g) Lipides (g)
Biscotte briochée 417 11,9 69 9,28
Biscotte classique 409 10,8 76,6 5,9
Biscotte complète ou riche en fibres 393 12,8 67 6,17
Biscotte multicéréale 398 12,9 66,7 7,22
Biscotte sans adjonction de sel 405 11,4 74 5,88
Chapelure 374 12,7 70 3,77
Crackers de table au froment 450 8,5 75 12
Croûton à l'ail aux fines herbes ou aux oignons, préemballé 492 8,81 58,9 24,1
Croûton à tartiner 374 13,5 70 2,85
Croûtons nature, préemballés 495 9,19 59,1 24,1
Galette de maïs soufflé - 7,44 - 1,7
Galette de riz soufflé complet 385 7,69 80,5 3
Galette multicéréales soufflée 394 8,86 82,4 2,5
Gressin 433 13,9 65,3 11,8
Pain grillé brioché, tranché, préemballé 419 11,6 70,8 9,19
Pain grillé suédois au blé complet 398 11,5 66,4 8
Pain grillé suédois au froment 402 9,75 68,5 8,25
Pain grillé suédois aux fruits 401 8,75 70,8 8
Pain grillé suédois aux graines de lin 396 11,3 63 9
Pain grillé, domestique 317 10,4 64 1,3
Pain grillé, tranches, au froment 404 10,7 74,4 6,16
Pain grillé, tranches, multicéréale 419 12,1 68,8 9,3
Tartine craquante, extrudée et grillée 379 10,9 73,7 3,57
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses