Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Cerf, rôti/cuit au four | 150 | |||
Chevreuil, rôti/cuit au four | 150 | |||
Faisan, viande, rôtie/cuite au four | 239 | |||
Gibier à plumes, viande, cuit (aliment moyen) | 217 | |||
Gibier à poil, cuit (aliment moyen) | 152 | |||
Sanglier, rôti/cuit au four | 153 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |