Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Abat, cuit (aliment moyen) | 162 | |||
Cervelle, agneau, cuite | 145 | |||
Cervelle, porc, braisée | 174 | |||
Cervelle, veau, cuite | 133 | |||
Coeur, agneau, cuit | 179 | |||
Coeur, boeuf, cuit | 133 | |||
Coeur, dinde, cuit | 167 | |||
Coeur, poulet, cuit | 177 | |||
Foie, agneau, cuit | 157 | |||
Foie, dinde, cuit | 182 | |||
Foie, génisse, cuit | 165 | |||
Foie, porc, cuit | 159 | |||
Foie, poulet, cuit | 160 | |||
Foie, veau, cuit | 121 | |||
Foie, volaille, cuit | 164 | |||
Gésier, canard, confit, appertisé | 149 | |||
Langue, boeuf, cuite | 235 | |||
Langue, veau, cuite | 237 | |||
Ris, agneau, cuit | 227 | |||
Ris, veau, braisé ou sauté/poêlé | 136 | |||
Rognon, agneau, braisé | 127 | |||
Rognon, boeuf, cuit | 171 | |||
Rognon, cuit (aliment moyen) | 161 | |||
Rognon, porc, cuit | 144 | |||
Rognon, veau, braisé ou sauté/poêlé | 167 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |