Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Bouchées ou émincé au soja et blé (ne convient pas aux véganes ou végétaliens), préemballé | 185 | |||
Bouchées ou émincé végétal au soja et blé (convient aux véganes ou végétaliens), préemballé | 157 | |||
Protéine de soja texturée, réhydratée | 150 | |||
Seitan, préemballé | 134 | |||
Tofu fumé, préemballé | 164 | |||
Tofu nature, préemballé | 148 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |