Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Quenelle au tofu (ne convient pas aux véganes ou végétaliens), préemballée | 136 | |||
Saucisse végétale au blé ou seitan, préemballé | 250 | |||
Saucisse végétale au tofu (convient aux véganes ou végétaliens), préemballée | 231 | |||
Spécialité végétale type jambon cuit, préemballée | 242 | |||
Spécialité végétale type pâté, préemballée | 197 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |