Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Caramel liquide ou nappage caramel | - | |||
Édulcorant à base d'extrait de stévia | 238 | |||
Édulcorant à l'aspartame, en pastilles | 216 | |||
Édulcorant à l'aspartame, en poudre | - | |||
Édulcorant à la saccharine | - | |||
Fructose | - | |||
Mélasse de canne | - | |||
Miel | - | |||
Sirop d'agave | - | |||
Sirop d'érable | - | |||
Sucre allégé à l'aspartame | - | |||
Sucre blanc | - | |||
Sucre roux | - | |||
Sucre vanillé | - | |||
Vermicelles multicolores | - | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |