Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
Boisson lactée, lait fermenté ou yaourt à boire, aromatisé, avec édulcorants, allégé en sucres, 0% MG, au L Casei | - | 2,84 | 3,64 | 0,1 |
Boisson lactée, lait fermenté ou yaourt à boire, aromatisé, sucré | 73,7 | 2,92 | 11,6 | 1,4 |
Boisson lactée, lait fermenté ou yaourt à boire, aromatisé, sucré, au L Casei | - | 2,75 | 12,7 | 1,52 |
Boisson lactée, lait fermenté ou yaourt à boire, aromatisé, sucré, enrichi en vitamine D | - | 3,02 | 12,6 | 1,2 |
Boisson lactée, lait fermenté ou yaourt à boire, aux fruits, sucré | 82,8 | 3,03 | 13,1 | 1,69 |
Boisson lactée, lait fermenté ou yaourt à boire, aux fruits, sucré, enrichie en vitamine D | - | 2,97 | 13,9 | 1,5 |
Boisson lactée, lait fermenté ou yaourt à boire, nature, sucré, au L Casei | - | 2,7 | 12,9 | 1,6 |
Kéfir de lait | - | 3,13 | 4,5 | 3,5 |
Lait fermenté à boire, nature, au lait entier | 55,7 | 3,31 | 1,99 | 3,2 |
Lait fermenté à boire, nature, maigre | 33,6 | 3,44 | 2,18 | 0,6 |
Lait fermenté ou spécialité laitière type yaourt, aromatisé, sucré, au bifidus | 94,4 | 3,75 | 11,5 | 3,1 |
Lait fermenté ou spécialité laitière type yaourt, aux fruits, 0% MG, avec édulcorants, aux esters de stérol | - | 3,8 | 6,6 | 0,5 |
Lait fermenté ou spécialité laitière type yaourt, aux fruits, avec édulcorants, 0% MG, au bifidus | - | 4,58 | 6,71 | 0,094 |
Lait fermenté ou spécialité laitière type yaourt, aux fruits, sucré, au bifidus | 97,2 | 3,5 | 13 | 3,01 |
Lait fermenté ou spécialité laitière type yaourt, nature, 0% MG, au bifidus | - | 4,3 | 5,75 | 0,3 |
Lait fermenté ou spécialité laitière type yaourt, nature, au bifidus | 64,5 | 3,77 | 3,47 | 3,6 |
Lait fermenté ou spécialité laitière type yaourt, sur lit de fruits, sucré, au bifidus | - | 3,73 | 13,3 | 2,72 |
Spécialité laitière type encas, riche en protéines, sur lit de fruits, sucrée | 98,3 | 7,31 | 11,5 | 2,29 |
Yaourt à la grecque, aromatisé, sucré | - | 4,2 | 12,8 | 8,2 |
Yaourt à la grecque, au lait de brebis | 69,1 | 3,76 | 4,99 | 3,4 |
Yaourt à la grecque, nature | - | 3,25 | 4,21 | 9,22 |
Yaourt à la grecque, sur lit de fruits | - | 2,27 | 16,3 | 6,3 |
Yaourt au lait de brebis, aromatisé, sucré | 93,7 | 4,94 | 9,33 | 3,7 |
Yaourt au lait de brebis, nature, 3% MG environ | - | 5,6 | 4,6 | 3 |
Yaourt au lait de brebis, nature, 6% MG environ | - | 5,04 | 4,56 | 6,08 |
Yaourt au lait de chèvre, nature, 5% MG environ | 73,4 | 4,06 | 1,12 | 5,2 |
Yaourt ou spécialité laitière aux fruits (aliment moyen) | 93,1 | 3,14 | 12,8 | 2,89 |
|
Yaourt ou spécialité laitière nature (aliment moyen) | 56,8 | 3,8 | 4,73 | 2,3 |
Yaourt ou spécialité laitière nature ou aux fruits (aliment moyen) | 69,4 | 3,57 | 7,47 | 2,5 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière sur lit de fruits, sucré | - | 2,89 | 15,2 | 3,91 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aromatisé ou aux fruits (aliment moyen) | 89,3 | 3,25 | 12,4 | 2,63 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aromatisé ou aux fruits, 0% MG (aliment moyen) | 42,4 | 4,2 | 4,92 | 0,13 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aromatisé ou aux fruits, avec édulcorants (aliment moyen) | 42,4 | 4,2 | 4,92 | 0,13 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aromatisé ou aux fruits, non allégé en MG (aliment moyen) | 93,2 | 3,17 | 12,9 | 2,81 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aromatisé ou aux fruits, sucré (aliment moyen) | 93,3 | 3,18 | 13 | 2,83 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aromatisé ou aux fruits, sucré, non allégé en MG (aliment moyen) | 93,2 | 3,18 | 13 | 2,83 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aromatisé, avec édulcorants, 0% MG | 54,5 | 4,44 | 8,29 | 0,06 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aromatisé, sucré | 89,1 | 3,35 | 12,2 | 2,6 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aromatisé, sucré, à la crème | - | 3,02 | 13,4 | 5,45 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aromatisé, sucré, enrichi en vitamine D | - | 3,36 | 13,6 | 1,79 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux céréales | - | 3,57 | 11,3 | 3,43 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux céréales, 0% MG | - | 4,53 | 8,25 | 1,08 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux copeaux de chocolat, à la crème, sucré | 122 | 3,44 | 14,1 | 5,1 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux fruits, avec édulcorants, 0% MG | 38,9 | 4,13 | 3,72 | < 0,3 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux fruits, avec édulcorants, 0% MG, enrichi en vitamine D | - | 4,45 | 7,45 | 0,097 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux fruits, sucré | 95,7 | 3,54 | 14,2 | 2,4 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux fruits, sucré, à la crème | 109 | 2,38 | 14,5 | 4,28 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, aux fruits, sucré, enrichi en vitamine D | - | 3,44 | 14 | 2,35 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, nature | 45,5 | 3,88 | 2,65 | 1,5 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, nature, 0% MG | 39,4 | 4,73 | 4,1 | 0,064 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, nature, 0% MG, enrichi en vitamine D | - | 4,5 | 5 | 0 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, nature, 0% MG, sucré, enrichi en vitamine D | - | 4,33 | 5,4 | 1,17 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, nature, à la crème | 115 | 3 | 3,08 | 9,8 |
Yaourt, lait fermenté ou spécialité laitière, nature, sucré | 84,3 | 3,41 | 12,5 | 1,95 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |