Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
Crème aux oeufs (petit pot de crème chocolat, vanille, etc.), rayon frais | 176 | 4,23 | 19,4 | 8,88 |
Crème brûlée, rayon frais | 272 | 4,37 | 16,6 | 20,8 |
Crème caramel, rayon frais | 132 | 4,35 | 20,6 | 3,6 |
Crème dessert à la vanille, appertisée | 132 | 3,63 | 21,1 | 3,62 |
Crème dessert à la vanille, rayon frais | 105 | 3 | 14,4 | 3,6 |
Crème dessert au café, rayon frais | 116 | 2,87 | 17,8 | 3,69 |
Crème dessert au caramel, rayon frais | 117 | 2,86 | 18,6 | 3,47 |
Crème dessert au chocolat, appertisée | 138 | 3,18 | 21,8 | 3,42 |
Crème dessert au chocolat, rayon frais | 130 | 3,32 | 19,9 | 3,93 |
Crème dessert, allégée en MG, rayon frais | 79,2 | 3,56 | 12,4 | 1,3 |
Crème dessert, appertisée (aliment moyen) | 135 | 3,42 | 21,4 | 3,52 |
Crème dessert, rayon frais (aliment moyen) | 133 | 3,35 | 17,9 | 5,1 |
Crème dessert, rayon frais ou appertisée (aliment moyen) | 133 | 3,35 | 18 | 5,07 |
Flan aux oeufs, rayon frais | 111 | 4 | 18,5 | 2,2 |
|
Gâteau de riz au caramel, rayon frais | 143 | 3,19 | 25,4 | 3,1 |
Gâteau de semoule aux raisins et caramel, rayon frais | 146 | 3,81 | 24,8 | 3,4 |
Ile flottante, rayon frais | 129 | 4,87 | 19,8 | 3,31 |
Lait emprésuré aromatisé, rayon frais | - | 5,52 | 17,6 | 2,5 |
Lait gélifié aromatisé, allégé en matière grasse et en sucre, rayon frais | - | 4,08 | 11,8 | 1,08 |
Lait gélifié aromatisé, nappé caramel, rayon frais | 91,9 | 2,5 | 16,7 | 1,3 |
Lait gélifié aromatisé, rayon frais | - | 3,32 | 19,5 | 3,53 |
Liégeois ou viennois (chocolat, café, caramel ou vanille), rayon frais | - | 2,94 | 18,8 | 5,78 |
Milk-shake, provenant de fast food | 126 | 3,32 | 17,4 | 4,66 |
Mousse au chocolat (base laitière), rayon frais | 150 | 5,31 | 21,3 | 4,4 |
Mousse aux fruits, rayon frais | 53,1 | 6,13 | 5,51 | < 0,3 |
Mousse liégeoise (chocolat, café, caramel ou vanille), rayon frais | 186 | 3,55 | 20 | 10,1 |
Panna cotta, avec préparations de fruits ou caramel, rayon frais | 198 | 2,69 | 14,9 | 13 |
Riz au lait, rayon frais | 126 | 3,27 | 21,4 | 3,01 |
Semoule au lait, rayon frais | 121 | 3,39 | 19,4 | 3,23 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |