Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Biscotte briochée | 417 | |||
Biscotte classique | 409 | |||
Biscotte complète ou riche en fibres | 393 | |||
Biscotte multicéréale | 398 | |||
Biscotte sans adjonction de sel | 405 | |||
Chapelure | 374 | |||
Crackers de table au froment | 450 | |||
Croûton à l'ail aux fines herbes ou aux oignons, préemballé | 492 | |||
Croûton à tartiner | 374 | |||
Croûtons nature, préemballés | 495 | |||
Galette de maïs soufflé | - | |||
Galette de riz soufflé complet | 385 | |||
Galette multicéréales soufflée | 394 | |||
Gressin | 433 | |||
Pain grillé brioché, tranché, préemballé | 419 | |||
Pain grillé suédois au blé complet | 398 | |||
Pain grillé suédois au froment | 402 | |||
Pain grillé suédois aux fruits | 401 | |||
Pain grillé suédois aux graines de lin | 396 | |||
Pain grillé, domestique | 317 | |||
Pain grillé, tranches, au froment | 404 | |||
Pain grillé, tranches, multicéréale | 419 | |||
Tartine craquante, extrudée et grillée | 379 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |