Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Bûche glacée | 226 | |||
Citron givré ou Orange givrée (sorbet) | 133 | |||
Coupe glacée parfum pêche Melba ou poire Belle-Hélène | 163 | |||
Coupe glacée type café ou chocolat liégeois | 220 | |||
Dessert glacé feuilleté, à partager | 262 | |||
Dessert glacé type mystère ou vacherin | 275 | |||
Dessert glacé, type sundae | 230 | |||
Nougat glacé | 263 | |||
Omelette norvégienne | 212 | |||
Pêche melba | 119 | |||
Poire belle Hélène | 196 | |||
Profiterole avec glace vanille et sauce chocolat | 286 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |