Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Profiterole avec glace vanille et sauce chocolat
| Valeur énergétique (kCal) | 286 |
| Protéines (g) | 5,38 |
| Glucides (g) | 31,4 |
| Dont sucres (g) | 19 |
| Lipides (g) | 14,9 |
| Eau (g) | 48,3 |
| Amidon (g) | 12,4 |
| Fibres (g) | 1,6 |
| Cendres (g) | 1,08 |
| Alcool (g) | 0,15 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |