Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Couscous à la viande ou au poulet, préemballé, allégé | 90,7 | |||
Couscous à la viande, préemballé | 128 | |||
Couscous au mouton | 149 | |||
Couscous au poulet | 130 | |||
Couscous royal (avec plusieurs viandes), préemballé | 132 | |||
Hachis parmentier à la viande, préemballé | 138 | |||
Parmentier de canard, préemballé | 146 | |||
Parmentier de canard, préemballé, cuit | 168 | |||
Poêlée de pommes de terre préfrites, lardons ou poulet, et autres, sans légumes verts, préemballée | 168 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |