Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Porc, carré, cuit | 206 | |||
Porc, côte, grillée | 211 | |||
Porc, échine, rôtie/cuite au four | 295 | |||
Porc, épaule, cuite | 253 | |||
Porc, escalope de jambon, cuite | 200 | |||
Porc, filet mignon, cuit | 168 | |||
Porc, filet, maigre, en rôti, cuit | 198 | |||
Porc, longe, cuite | 240 | |||
Porc, palette, crue | 208 | |||
Porc, rôti, cuit | 163 | |||
Porc, rouelle de jambon, cuite | 266 | |||
Porc, travers, braisé | 333 | |||
Porc, viande, cuite (aliment moyen) | 205 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |