Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Amarante, crue | 362 | |||
Avoine, crue | 366 | |||
Blé de Khorasan, cru | 342 | |||
Blé dur entier, cru | 343 | |||
Blé dur précuit, entier, cru | 360 | |||
Blé germé, cru | 211 | |||
Blé tendre entier ou froment, cru | 361 | |||
Boulgour de blé, cru | 351 | |||
Épeautre, cru | 344 | |||
Frik (blé dur immature concassé), cru | 323 | |||
Maïs entier, cru | 348 | |||
Mil entier, cru | 359 | |||
Orge entière, crue | 324 | |||
Orge perlée, crue | 346 | |||
Quinoa, cru | 364 | |||
Riz blanc étuvé, cru | 356 | |||
Riz blanc, cru | 353 | |||
Riz complet, cru | 350 | |||
Riz rouge, cru | 352 | |||
Riz sauvage, cru | 344 | |||
Riz thaï ou basmati, cru | 353 | |||
Riz, mélange de variétés (blanc, complet, rouge, sauvage, etc.), cru | 355 | |||
Sarrasin entier, cru | 354 | |||
Seigle entier, cru | 329 | |||
Sorgho entier, cru | 345 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |