Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Agneau, collier, braisé ou bouilli | 365 | |||
Agneau, côte filet, grillée/poêlée | 157 | |||
Agneau, côte ou côtelette, cuite (aliment moyen) | 157 | |||
Agneau, côte ou côtelette, grillée/poêlée (aliment moyen) | 157 | |||
Agneau, côte première, grillée/poêlée | 185 | |||
Agneau, côtelette, grillée | 240 | |||
Agneau, épaule, maigre, rôtie/cuite au four | 197 | |||
Agneau, épaule, rôtie/cuite au four | 252 | |||
Agneau, gigot, braisé | 222 | |||
Agneau, gigot, grillé/poêlé | 174 | |||
Agneau, gigot, rôti/cuit au four | 169 | |||
Agneau, selle, partie maigre, grillée/poêlée | 153 | |||
Agneau, selle, partie maigre, rôtie/cuite au four | 153 | |||
Agneau, viande, cuite (aliment moyen) | 208 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |