Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Aligot (purée de pomme de terre à la tomme fraîche), préemballé | 195 | |||
Fromage de chèvre pané à dorer, préemballé | - | |||
Fromage pané au jambon | 263 | |||
Gougère | 399 | |||
Préparation à base de fromage(s) pour fondue savoyarde, préemballée | 231 | |||
Soufflé au fromage | 184 | |||
Tartiflette, préemballée | 161 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |