Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
       | Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) | 
   | Barre glacée chocolatée | 359 | 5,12 | 35,8 | 21,4 | 
   | Glace au yaourt | - | 3,38 | 22,7 | 2,2 | 
   | Glace ou crème glacée, bac ou pot (aliment moyen) |  | 2,81 | 24,9 | 6,21 | 
   | Glace ou crème glacée, bâtonnet, enrobé de chocolat | 328 | 3,35 | 33,4 | 19,8 | 
   | Glace ou crème glacée, cône (taille standard) | - | 3,44 | 37,8 | 13,5 | 
   | Glace ou crème glacée, en bac | - | 2,5 | 26,1 | 8,4 | 
   | Glace ou crème glacée, gourmande, en bac | - | 2,99 | 29 | 10,7 | 
   | Glace ou crème glacée, gourmande, en pot | - | 4,13 | 24,2 | 17,9 | 
   | Glace ou crème glacée, mini cône | - | 4,11 | 38,5 | 20,2 | 
   | Glace ou crème glacée, petit pot enfant | - | 1,83 | 25,2 | 5,94 | 
   | Glace ou crème glacée, pot individuel | - | 3,15 | 26,7 | 12,7 | 
  | Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |