Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Autruche, viande cuite | 168 | |||
Caille, viande et peau, cuite | 206 | |||
Canard, magret, grillé/poêlé | 222 | |||
Canard, viande et peau, rôti/cuit au four | 331 | |||
Canard, viande, rôtie/cuite au four | 194 | |||
Chapon, viande et peau, rôti/cuit au four | 221 | |||
Cheval, entrecôte, grillée/poêlée | 169 | |||
Cheval, faux-filet, grillé/poêlé | 163 | |||
Cheval, faux-filet, rôti/cuit au four | 173 | |||
Cheval, tende de tranche, grillée/poêlée | 135 | |||
Cheval, tende de tranche, rôtie/cuite au four | 144 | |||
Cheval, viande, rôtie/cuite au four | 138 | |||
Chevreau, cuit | 136 | |||
Lapin de garenne, viande, cuite | 164 | |||
Lapin, viande braisée | 197 | |||
Lapin, viande cuite | 167 | |||
Oie, viande et peau, rôtie/cuite au four | 298 | |||
Oie, viande, rôtie/cuite au four | 230 | |||
Pigeon, viande, rôtie/cuite au four | 213 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |