Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Autruche, viande crue | 159 | |||
Caille, viande et peau, crue | 136 | |||
Caille, viande, crue | 126 | |||
Canard, cuisse avec peau, sans os, crue | 103 | |||
Canard, magret, cru | 340 | |||
Canard, viande et peau, cru | 284 | |||
Canard, viande, crue | 126 | |||
Chapon, viande et peau, cru | 183 | |||
Cheval, entrecôte, crue | 118 | |||
Cheval, faux-filet, cru | 121 | |||
Cheval, steak, cru | 129 | |||
Cheval, tende de tranche, crue | 106 | |||
Cheval, viande, crue | 167 | |||
Chevreau, cru | 103 | |||
Lapin de garenne, viande, crue | 108 | |||
Lapin, viande crue | 189 | |||
Oie, viande crue | 155 | |||
Oie, viande et peau, crue | 365 | |||
Pigeon, cru | 222 | |||
Pintade, crue | 143 | |||
Pintade, cuisse, crue | 121 | |||
Pintade, poitrine, crue | 107 | |||
Poule, cuisse, crue | 131 | |||
Poule, viande ,crue | 124 | |||
Poule, viande et peau, crue | 215 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |