Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Quenelle de poisson, crue | 245 | |||
Quenelle de poisson, cuite | - | |||
Quenelle de poisson, en sauce | 135 | |||
Quenelle de veau, en sauce | 165 | |||
Quenelle de volaille, crue | 187 | |||
Quenelle de volaille, en sauce | 138 | |||
Quenelle nature, crue | 217 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |