Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Raisin noir Muscat, cru
| Valeur énergétique (kCal) | 90,1 | 
| Protéines (g) | 0,69 | 
| Glucides (g) | 20 | 
| Dont sucres (g) | 19,6 | 
| Lipides (g) | < 0,5 | 
| Eau (g) | 76,7 | 
| Amidon (g) | < 0,35 | 
| Fibres (g) | 2,7 | 
| Cendres (g) | 0,45 | 
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |