Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Plat légumes, avec féculent et lait/crème, dès 6-8 mois
| Valeur énergétique (kCal) | 70,2 |
| Protéines (g) | 2,38 |
| Glucides (g) | 9,12 |
| Dont sucres (g) | 4,62 |
| Lipides (g) | 2,3 |
| Eau (g) | 83,9 |
| Amidon (g) | 4,5 |
| Fibres (g) | 1,5 |
| Cendres (g) | 0,63 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |