Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Plat légumes, avec féculent, dès 6-8 mois
| Valeur énergétique (kCal) | 42,9 |
| Protéines (g) | 1,2 |
| Glucides (g) | 6,9 |
| Dont sucres (g) | 2,8 |
| Lipides (g) | 0,7 |
| Eau (g) | 88,6 |
| Amidon (g) | 3,8 |
| Fibres (g) | 2,1 |
| Cendres (g) | 0,48 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |