Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Petit pot légumes, avec féculent, dès 4/6 mois
| Valeur énergétique (kCal) | 41,7 |
| Protéines (g) | 1,3 |
| Glucides (g) | 6,45 |
| Dont sucres (g) | 0,5 |
| Lipides (g) | 0,8 |
| Eau (g) | 89,8 |
| Amidon (g) | 5,6 |
| Fibres (g) | 1,75 |
| Cendres (g) | 0,37 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |