Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Boulettes au porc et au boeuf (à la suédoise), préemballées, crues
| Valeur énergétique (kCal) | 260 |
| Protéines (g) | 14,4 |
| Glucides (g) | 7,78 |
| Dont sucres (g) | 0,8 |
| Lipides (g) | 18,6 |
| Eau (g) | 55,6 |
| Amidon (g) | 6,9 |
| Fibres (g) | 0,8 |
| Cendres (g) | 2,15 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |