Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Boules de maïs soufflées au miel (non enrichies en vitamines et minéraux)
| Valeur énergétique (kCal) | 393 |
| Protéines (g) | 5,71 |
| Glucides (g) | 86,2 |
| Dont sucres (g) | 30,9 |
| Lipides (g) | 2,35 |
| Eau (g) | 2,3 |
| Amidon (g) | 55,3 |
| Fibres (g) | 2,3 |
| Cendres (g) | 1,15 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |