Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Boules de maïs soufflées au miel, enrichies en vitamines et minéraux
| Valeur énergétique (kCal) | 384 |
| Protéines (g) | 5,5 |
| Glucides (g) | 85,3 |
| Dont sucres (g) | 27 |
| Lipides (g) | 1,8 |
| Eau (g) | 3 |
| Amidon (g) | 58,3 |
| Fibres (g) | 2,1 |
| Cendres (g) | 2,26 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |