Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Oeuf d'oie, cru | 180 | |||
Oeuf de caille, cru | 154 | |||
Oeuf de cane, cru | 181 | |||
Oeuf de dinde, cru | 166 | |||
Oeuf, blanc (blanc d'oeuf), cru | 48,1 | |||
Oeuf, cru | 140 | |||
Oeuf, jaune (jaune d'oeuf), cru | 307 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |