Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Dessert végétal sans soja (coco, riz), aux fruits, sucré, enrichi en calcium, fermenté, préemballé
Valeur énergétique (kCal) | 76,6 |
Protéines (g) | < 0,5 |
Glucides (g) | 16 |
Dont sucres (g) | 10,8 |
Lipides (g) | 1 |
Eau (g) | 81,8 |
Amidon (g) | 4,4 |
Fibres (g) | < 0,5 |
Cendres (g) | 0,26 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |