Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Cancoillotte (spécialité fromagère fondue) | 151 | |||
Fromage fondu double crème, environ 31% MG | 311 | |||
Fromage fondu en portions ou en cubes environ 20% MG | 242 | |||
Fromage fondu en portions ou en cubes environ 8% MG | - | |||
Fromage fondu en tranchettes | 246 | |||
Snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins | - | |||
Spécialité fromagère fondante au fromage blanc et aux noix | - | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |