Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Haddock (fumé) ou églefin fumé | 99 | |||
Hareng fumé, à l'huile | 168 | |||
Hareng fumé, au naturel | 166 | |||
Hareng fumé, filet, doux | 163 | |||
Lieu ou colin d'Alaska, fumé | 81.3 | |||
Maquereau, fumé | 245 | |||
Saumon fumé | 178 | |||
Truite d'élevage, fumée | 180 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |