Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Court-bouillon pour poissons, déshydraté | 260 | |||
Fond de veau pour sauces et cuisson, déshydraté | 343 | |||
Fond de veau, préemballé | 40.9 | |||
Fond de volaille pour sauces et cuisson, déshydraté | 353 | |||
Gelée au madère | 136 | |||
Gelée au madère, déshydratée | 248 | |||
Pizza, sauce garniture pour | 38.6 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |