Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | |||
---|---|---|---|---|
Asiago | 356 | |||
Cantal entre-deux | 365 | |||
Cantal, Salers ou Laguiole | 371 | |||
Cheddar | 399 | |||
Edam | 338 | |||
Fromage à pâte ferme environ 14% MG type Masdaam à teneur réduite en MG | 238 | |||
Fromage à pâte ferme environ 27% MG type Maasdam | 343 | |||
Fromage à pâte ferme, enrobé de cire | - | |||
Fromage de brebis à pâte pressée | 384 | |||
Fromage de brebis Corse à pâte molle | 457 | |||
Fromage de brebis des Pyrénées | 397 | |||
Fromage de lactosérum de brebis | 172 | |||
Gouda | 374 | |||
Mimolette demi-vieille | 365 | |||
Mimolette extra-vieille | 387 | |||
Mimolette jeune | 331 | |||
Mimolette vieille | 386 | |||
Mimolette, sans précision | 308 | |||
Morbier | 354 | |||
Provolone | 340 | |||
Raclette (fromage) | 345 | |||
Saint-Nectaire, fermier | 355 | |||
Saint-Nectaire, laitier | 332 | |||
Saint-Nectaire, sans précision | 341 | |||
Saint-Paulin (fromage à pâte pressée non cuite demi-ferme) | 299 | |||
Salers | 385 | |||
Tome des Bauges | 381 | |||
Tomme ou tome | 356 | |||
Tomme ou tome de montagne ou de Savoie | 364 | |||
Tomme ou tome, allégée en matière grasse, environ 13% MG | 240 | |||
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |