Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
Eau de source Cristaline, embouteillée, non gazeuse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau de source Ogeu, embouteillée, faiblement minéralisée (Ogeu, 64) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau de source, embouteillée (aliment moyen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau du robinet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau embouteillée de source | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale (aliment moyen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Abatilles, embouteillée, non gazeuse, faiblement minéralisée (Arcachon, 33) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Aix-les-Bains, embouteillée, non gazeuse, faiblement minéralisée (Aix-les-Bains, 73) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Aizac, embouteillée, gazeuse, faiblement minéralisée (Aizac, 07) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Amanda, embouteillée, non gazeuse, fortement minéralisée (St-Amand, 59) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Appollinaris, embouteillée, non gazeuse, fortement minéralisée (Allemagne) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Arcens, embouteillée, gazeuse, moyennement minéralisée (Arcens, 07) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Ardesy, embouteillée, gazeuse, fortement minéralisée (Ardes, 63) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Avra, embouteillée, non gazeuse, faiblement minéralisée (Grèce) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Badoit, embouteillée, gazeuse, moyennement minéralisée (St-Galmier, 42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Beckerich, embouteillée, non gazeuse, faiblement minéralisée (Luxembourg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Biovive, embouteillée, non gazeuse, faiblement minéralisée (Dax, 40) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Carola, embouteillée, gazeuse ou non gazeuse, moyennement minéralisée (Ribeauville, 68) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Celtic, embouteillée, gazeuse ou non gazeuse, très faiblement minéralisée (Niederbronn, 67) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Chambon, embouteillée, non gazeuse, faiblement minéralisée (Chambon, 45) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Chantemerle, embouteillée, non gazeuse, faiblement minéralisée (Le Pestrin, 07) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Chateauneuf, embouteillée, gazeuse, fortement minéralisée (Chateauneuf, 63) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Chateldon, embouteillée, gazeuse, fortement minéralisée (Chateldon, 63) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Chaudfontaine, embouteillée, non gazeuse, faiblement minéralisée (Belgique) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Christinen Brunnen, embouteillée, non gazeuse, moyennement minéralisée (Allemagne) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Cilaos, embouteillée, gazeuse, fortement minéralisée (Cilaos, 974) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Clos de l'Abbaye, embouteillée, non gazeuse, moyennement minéralisée (St-Amand, 59) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Contrex, embouteillée, non gazeuse, fortement minéralisée (Contrexéville, 88) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Courmayeur, embouteillée, non gazeuse, fortement minéralisée (Italie) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Dax, embouteillée, non gazeuse, moyennement minéralisée (Dax, 40) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Didier, embouteillée non gazeuse, fortement minéralisée (Martinique) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Didier, embouteillée, gazeuse, fortement minéralisée (Martinique) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Eden (La Goa), embouteillée, non gazeuse, faiblement minéralisée (Suisse) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Evian, embouteillée, non gazeuse, faiblement minéralisée (Evian, 74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Hépar, embouteillée, non gazeuse, fortement minéralisée (Vittel, 88) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Hydroxydase, embouteillée, gazeuse, fortement minéralisée (Le Breuil sur Couze, 63) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale La Cairolle, embouteillée, non gazeuse, fortement minéralisée (Les Aires, 34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale La Française, embouteillée, non gazeuse, fortement minéralisée (Propiac, 26) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Levissima, embouteillée, non gazeuse, faiblement minéralisée (Italie) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Luchon, embouteillée, non gazeuse, faiblement minéralisée (Luchon, 31) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Luso, embouteillée, non gazeuse, très faiblement minéralisée (Portugal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Mont-Blanc, embouteillée, non gazeuse, faiblement minéralisée (Italie) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Mont-Roucous, embouteillée, très faiblement minéralisée (Lacaune, 81) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Montcalm, embouteillée, non gazeuse, très faiblement minéralisée (Auzat, 09) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Montclar, embouteillée, non gazeuse, faiblement minéralisée (Montclar, 04) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Eau minérale Néro, embouteillée, non gazeuse, faiblement minéralisée (Grèce) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Nessel, embouteillée, gazeuse, moyennement minéralisée (Soultzmatt, 68) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Ogeu, embouteillée, gazeuse, faiblement minéralisée (Ogeu-les-Bains, 64) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Ogeu, embouteillée, non gazeuse, faiblement minéralisée (Ogeu-les-Bains, 64) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Orée du bois, embouteillée, non gazeuse, moyennement minéralisée (St-Amand, 59) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Orezza, embouteillée, gazeuse, moyennement minéralisée (Rapaggio, 20B) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Parot, embouteillée, gazeuse, moyennement minéralisée (St-Romain-le-Puy, 42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Penacova, embouteillée, non gazeuse, très faiblement minéralisée (Portugal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Perrier, embouteillée, gazeuse, faiblement minéralisée (Vergèse, 30) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Plancoet, embouteillée, gazeuse ou non gazeuse, faiblement minéralisée (Plancoet, 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Prince Noir, embouteillée, non gazeuse, fortement minéralisée (St-Antonin-Noble-Val, 82) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Propiac, embouteillée, non gazeuse, fortement minéralisée (Propiac, 26) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Puits St-Georges, embouteillée, gazeuse, moyennement minéralisée (St-Romain-le-Puy, 42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Quézac, embouteillée, gazeuse, moyennement minéralisée (Quézac, 48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Reine des basaltes, embouteillée, gazeuse, moyennement minéralisée (Asperjoc, 07) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Rozana, embouteillée, gazeuse, fortement minéralisée (Beauregard, 63) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Sail-les-Bains, embouteillée, non gazeuse, faiblement minéralisée (Sail-les-Bains, 42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Salvetat, embouteillée, gazeuse, moyennement minéralisée (La Salvetat, 34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale San Bernardo, embouteillée, très faiblement minéralisée (Italie) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale San Pellegrino, embouteillée, gazeuse, moyennement minéralisée (Italie) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Spa-Reine, embouteillée, gazeuse ou non non gazeuse, moyennement minéralisée (Belgique) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale St-Alban, embouteillée, gazeuse, moyennement minéralisée (St-Alban, 42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale St-Amand, embouteillée, gazeuse ou non gazeuse, moyennement minéralisée (St-Amand, 59) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale St-Antonin, embouteillée, non gazeuse, fortement minéralisée (St-Antonin-Noble-Val, 82) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale St-Diéry, embouteillée, gazeuse, fortement minéralisée (St-Diéry, 63) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale St-Géron, embouteillée, gazeuse, moyennement minéralisée (St-Géron, 43) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale St-Michel-de-Mourcairol, embouteillée, gazeuse, moyennement minéralisée (Les Aires, 34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale St-Yorre, embouteillée, gazeuse, fortement minéralisée (Saint-Yorre, 03) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Ste-Marguerite, embouteillée, gazeuse, moyennement minéralisée (St-Maurice, 63) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Thonon, embouteillée, non gazeuse, faiblement minéralisée (Thonon, 74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Treignac, embouteillée, non gazeuse, très faiblement minéralisée (Treignac, 19) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Vals, embouteillée, gazeuse, moyennement minéralisée (Vals-les-Bains, 07) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Valvert, embouteillée, non gazeuse, faiblement minéralisée (Belgique) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Vauban, embouteillée, non gazeuse, moyennement minéralisée (St-Amand-les-Eaux, 59) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Ventadour, embouteillée, gazeuse, faiblement minéralisée (Le Pestrin, 07) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Vernet, embouteillée, gazeuse, faiblement minéralisée (Prades, 07) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Vernière, embouteillée, gazeuse, moyennement minéralisée (Les Aires, 34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Vichy Célestins, embouteillée, gazeuse, fortement minéralisée (Saint-Yorre, 03) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Vittel, embouteillée, non gazeuse, moyennement minéralisée (Vittel, 88) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Volvic active, embouteillée, gazeuse, faiblement minéralisée (Volvic, 63) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Volvic, embouteillée, non gazeuse, faiblement minéralisée (Volvic, 63) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale Wattwiller, embouteillée, gazeuse ou non gazeuse, faiblement minéraliséee (Wattwiller, 68) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale, embouteillée, faiblement minéralisée (aliment moyen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale, gazeuse (aliment moyen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale, plate (aliment moyen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |