Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Plat légumes, avec féculent et lait/crème, dès 18 mois
| Valeur énergétique (kCal) | 70,3 |
| Protéines (g) | 2,56 |
| Glucides (g) | 8,59 |
| Dont sucres (g) | 2,71 |
| Lipides (g) | 2,4 |
| Eau (g) | 84 |
| Fibres (g) | 1,4 |
| Cendres (g) | 0,63 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |