Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Plat légumes, avec féculent et lait/crème, dès 12 mois
| Valeur énergétique (kCal) | 71,6 |
| Protéines (g) | 2,88 |
| Glucides (g) | 8,53 |
| Dont sucres (g) | 2,37 |
| Lipides (g) | 2,3 |
| Eau (g) | 83,1 |
| Amidon (g) | 6,16 |
| Fibres (g) | 2,4 |
| Cendres (g) | 0,63 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |