Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Mousse au chocolat (base laitière), rayon frais
| Valeur énergétique (kCal) | 150 |
| Protéines (g) | 5,31 |
| Glucides (g) | 21,3 |
| Dont sucres (g) | 18,9 |
| Lipides (g) | 4,4 |
| Eau (g) | 65,8 |
| Amidon (g) | 0,6 |
| Fibres (g) | < 3 |
| Cendres (g) | 1,29 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |