Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Goûter sec fourré ("sandwiché") parfum lait ou vanille
| Valeur énergétique (kCal) | - |
| Protéines (g) | 5,36 |
| Glucides (g) | 71,2 |
| Dont sucres (g) | 34,7 |
| Lipides (g) | 18,6 |
| Eau (g) | 2,19 |
| Amidon (g) | 32,6 |
| Fibres (g) | 1,83 |
| Cendres (g) | 0,82 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |