Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Boisson lactée, lait fermenté ou yaourt à boire, aromatisé, sucré
| Valeur énergétique (kCal) | 73,7 |
| Protéines (g) | 2,92 |
| Glucides (g) | 11,6 |
| Dont sucres (g) | 11,3 |
| Lipides (g) | 1,4 |
| Eau (g) | 82,4 |
| Amidon (g) | < 0,35 |
| Fibres (g) | 0,028 |
| Cendres (g) | 0,6 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |