Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Boisson gazeuse aux fruits (teneur en jus non spécifiée), sucrée (aliment moyen)
| Valeur énergétique (kCal) | 46,6 |
| Protéines (g) | 0,068 |
| Glucides (g) | 11,2 |
| Dont sucres (g) | 9,91 |
| Lipides (g) | 0,03 |
| Eau (g) | 88,4 |
| Fibres (g) | 0,00043 |
| Cendres (g) | 0,096 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |