Les informations nutritionnelles (dont calories) indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière.
Boisson à l'amande, sucrée, enrichie en calcium, préemballée
| Valeur énergétique (kCal) | 44,4 |
| Protéines (g) | 0,69 |
| Glucides (g) | 3,96 |
| Dont sucres (g) | 3,44 |
| Lipides (g) | 2,8 |
| Eau (g) | 92 |
| Amidon (g) | 0,4 |
| Fibres (g) | < 0,5 |
| Cendres (g) | 0,29 |
| Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses | |