viennoiseries

> Liste des aliments

Catégories d'aliments > produits sucrés > viennoiseries

Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.


Aliment kCal Protéines (g) Glucides (g) Lipides (g)
Brioche (ou briochettes) aux pépites de chocolat, préemballée 348 8,56 51,6 11,2
Brioche fourrée au chocolat 351 7,47 53,2 11,6
Brioche fourrée aux fruits, préemballée 346 6,9 50,5 12,1
Brioche fourrée crème pâtissière (type "chinois"), préemballée 300 6,22 49,2 8,41
Brioche pur beurre, préemballée 366 8 51,6 14
Brioche, de boulangerie traditionnelle 374 9,81 49,2 14,7
Brioche, préemballée 354 8,13 52,7 11,8
Brioche, sans précision 401 11,3 46 19,1
Chausson aux pommes 338 4,17 36,6 18,7
Chouquette 381 7,76 42,6 18,6
Couronne de Noël (Brioche) aux fruits confits, préemballée 355 7,2 53,3 12,3
Croissant au beurre, artisanal 420 7,25 45,7 22,6
Croissant aux amandes, artisanal 446 8,36 35,9 29,1
Croissant ordinaire, artisanal 412 6,94 47,6 21,1
Croissant, sans précision 375 7,29 40,4 20
Pain au chocolat feuilleté, artisanal 423 8,19 45,4 22,5
Pain au chocolat, préemballé 425 7,56 46,8 22,3
Pain au lait aux pépites de chocolat, préemballé 369 8,51 52 13,5
Pain au lait, artisanal 382 9,38 50,6 15,4
Pain au lait, préemballé 359 8,94 52,2 12,3
Pain aux raisins (viennoiserie) 333 5,6 55,9 9
Pain brioché ou viennois 356 10,7 55,5 9,38
Viennoiserie (aliment moyen) 380 8,02 49,1 16,2
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses