Les informations nutritionnelles indiquées ci-dessous le sont pour 100g de matière. Cliquez sur un aliment pour obtenir plus d'informations nutritionnelles.
Aliment | kCal | Protéines (g) | Glucides (g) | Lipides (g) |
Fruit de la passion ou maracudja, jus frais | - | 0.67 | 14.3 | 0.18 |
Grenade, jus frais | - | 0.2 | 11.6 | 0 |
Jus d'ananas, à base de concentré | 49.7 | 0.41 | 11.2 | 0.096 |
Jus d'ananas, pur jus | 52.5 | 0.41 | 12 | 0.074 |
Jus d'orange, à base de concentré | 38.5 | 0.63 | 7.83 | 0.13 |
Jus d'orange, maison | 45 | 0.66 | 9.44 | 0.2 |
Jus d'orange, pur jus | 45 | 0.61 | 9.58 | 0.11 |
Jus de carotte, pur jus | - | 0.4 | 6.55 | 0.1 |
Jus de citron vert, maison | - | 0.42 | 1.69 | 0.07 |
Jus de citron vert, pur jus | 24.1 | 0.25 | 1.35 | 0.23 |
Jus de citron, maison | 29.4 | 0.45 | 2.6 | 0.24 |
Jus de citron, pur jus | - | 0.4 | 6.1 | 0.29 |
Jus de clémentine ou mandarine, pur jus | - | 0.66 | 10.6 | 0.14 |
Jus de grenade, pur jus | - | 0.15 | 13 | 0.29 |
Jus de pamplemousse (pomélo), à base de concentré | 38 | 0.52 | 7.67 | 0.1 |
|
Jus de pamplemousse (pomélo), maison | 38.5 | 0.44 | 7.9 | 0.1 |
Jus de pamplemousse (pomelo), pur jus | 38.7 | 0.49 | 7.96 | 0.083 |
Jus de pomme, à base de concentré | 44 | 0.24 | 10.1 | 0.098 |
Jus de pomme, pur jus | 43.6 | 0.17 | 10 | 0.14 |
Jus de pruneau | - | 0.37 | 18.7 | 0.039 |
Jus de raisin, à base de concentré | 61.8 | 0.31 | 14.2 | 0.11 |
Jus de raisin, pur jus | 68.1 | 0.25 | 16 | 0.057 |
Jus de tomate, pur jus, salé à 3 g/L | 20.4 | 0.88 | 3.42 | 0.17 |
Jus de tomate, pur jus, salé à 6g/L | 19.1 | 0.88 | 3.07 | 0.11 |
Jus multifruit - base orange, multivitaminé | - | < 0.5 | 11.7 | < 0.8 |
Jus multifruit, à base de concentré, standard | - | 0.52 | 11.2 | 0.15 |
Jus multifruit, pur jus, multivitaminé | - | 0.48 | 11.3 | 0.1 |
Jus multifruit, pur jus, standard | - | 0.47 | 11.4 | 0.1 |
Mangue, jus frais | - | 0.19 | 9.5 | 0 |
Smoothie | - | 0.6 | 12.5 | 0.26 |
Données issues de la base Ciqual éditée par l'Anses |